2604-2 Elodie Tee
Top knitted top-down in Line or Tynn Line together with Mandarin Petit, with a circular yoke and pattern from chart.
The model is 185 cm tall and wears a size M (mint) and XS-S (lavender).
Knitting Needle no. 3, Knitting Needle no. 3½
Knitting tension: 21 sts = 10 cm
The number of balls is based on the given dimensions. If you want longer garments, please remember that you may need extra yarn.
| 2A | XS-S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE Mint Green 7911: | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 2B | XS-S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDARIN PETIT Lavender 5223: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| TYNN LINE Lavender 5223: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
The sizes are indicative and it is recommended to take measurements of the person who is going to wear the garment. The given dimensions are calculated according to the specified knitting tension.
| 2A | XS-S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDARIN PETIT Lavender 5223: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| TYNN LINE Lavender 5223: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2B | XS-S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust: | 80 cm | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 114 cm | 120 cm | 131 cm |
| Length: | 52 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
You can check for corrections or additions on the Sandnes Garn website.



