Vollan Sweater
Ce pull est conçu pour être porté partout, aussi bien dans les rues de New York que près de la cheminée d'un chalet de montagne en Norvège.
Pour Idunn et Sofie, ce projet revêt également une dimension très personnelle. Elles ont grandi avec des grands-mères qui non seulement tricotaient pour elles, mais leur ont également transmis leur amour pour cet artisanat. C'est pourquoi les pulls portent le nom de leurs grands-mères :
– Liv, avec ses manches trompettes fluides
– Anne Marie, avec ses manches droites classiques
Le nombre de pelotes est basé sur les dimensions données. Si vous souhaitez des vêtements plus longs, n'oubliez pas qu'il vous faudra peut-être du fil supplémentaire.
| 25a ANNE MARIE EDITION | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farge 1: Børstet Alpakka Gråmelert 1042/Svart 1099: | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Farge 1: Tynn Silk Mohair Lys gråmelert 1022/Svart 1099: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Farge 2: Børstet Alpakka Natur 1012/Gråmelert 1042: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Farge 2: Tynn Silk Mohair Natur 1012/Lys gråmelert 1022: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25b LIV EDITION | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farge 1: Børstet Alpakka Arctic ice 5811/Eikenøtt 3161: | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Farge 1: Tynn Silk Mohair Arctic ice 5811/Eikenøtt 3161: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Farge 2: Børstet Alpakka Natur 1012/Caffè Latte 3040: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Farge 2: Tynn Silk Mohair Natur 1012/Lys beige 3021: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Les tailles sont indicatives et il est recommandé de prendre les mesures de la personne qui portera le vêtement. Les mesures indiquées sont calculées sur la base de la force de tricotage indiquée.
| 25a ANNE MARIE EDITION | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust: | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
| Length: | 61 cm, or suitable | 62 cm, or suitable | 63 cm, or suitable | 64 cm, or suitable | 65 cm, or suitable | 66 cm, or suitable | 67 cm, or suitable | 68 cm, or suitable | 69 cm, or suitable | 70 cm, or suitable |
| Sleeve length: | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable |
| 25b LIV EDITION | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust: | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
| Length: | 61 cm, or suitable | 62 cm, or suitable | 63 cm, or suitable | 64 cm, or suitable | 65 cm, or suitable | 66 cm, or suitable | 67 cm, or suitable | 68 cm, or suitable | 69 cm, or suitable | 70 cm, or suitable |
| Sleeve length: | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable | 54 cm, or suitable |
Vous pouvez vérifier s'il existe des corrections ou des ajouts sur le site de Sandnes Garn.




