2403-12 North Sweater - Modèle
Modèle en ANGLAIS
Merci de ne commander le modèle qu'en prenant aussi la laine Sandnes Garn qui correspond au modèle (au moins la quantité de la petite taille).
Vous pouvez consulter les corrections ou les ajouts sur le site web de Sandnes Garn
Télécharger le lookbook de la collection
Correctif Sandnes Garn (en anglais)
Pull rayé suivant une grille, tricoté du haut vers le bas en fil double : 1 brin de Sunday + 1 brin de Tynn Silk Mohair. Aiguilles n° 3,5 – tension : 23 mailles = 10 cm.
On monte les mailles de l’empiècement, tricoté en allers-retours avec des rangs raccourcis et des augmentations raglan. Le bord de l’encolure est tricoté en dernier.
La quantité de fil est basée sur les mesures indiquées. Pour un vêtement plus long, prévoyez davantage de fil.
| Pelotes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday – fond (photo : Lys beige 3021) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Sunday – couleur 1 (photo : Spring Green 8733) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sunday – couleur 2 (photo : Hvit 1001) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sunday – couleur 3 (photo : Scarlet Red 4018) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tynn Silk Mohair – fond (photo : Lys beige 3021) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Tynn Silk Mohair – couleur 1 (photo : Spring Green 8733) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tynn Silk Mohair – couleur 2 (photo : Natur 1012) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tynn Silk Mohair – couleur 3 (photo : Poppy 4008) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Les tailles sont indicatives : nous vous recommandons de prendre les mesures de la personne qui portera le vêtement. Les mesures sont calculées pour la tension indiquée.
| Dimensions (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 103 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 144 | 153 |
| Longueur totale | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Longueur des manches | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |


