2507-01 Brady Sweater (1A ou 1B)
Modèle en ANGLAIS
Merci de ne commander le modèle qu'en prenant aussi la laine Sandnes Garn qui correspond au modèle (au moins la quantité de la petite taille).
Vous pouvez consulter les corrections ou les ajouts sur le site web de Sandnes Garn ainsi que tous leurs modèles gratuits ici.
Pull doux et élégant tricoté du haut vers le bas avec 1 brin de Sunday + 1 brin de Tynn Silk Mohair, aux épaules façonnées selon la technique européenne : col montant et uni (version 1A) ou col bas et rayures (version 1B). Aiguilles n° 3,5 – tension : 28 mailles = 10 cm.
On monte les mailles du dos, tricoté en allers-retours selon le diagramme avec des augmentations pour les épaules européennes. On relève ensuite les mailles de chaque côté du devant, puis on réunit les deux parties. Dos et devant sont réunis et tricotés en rond jusqu’à la longueur souhaitée. Les mailles des manches sont relevées autour des emmanchures et tricotées en rond. Le col est tricoté en côtes.
La quantité de fil est basée sur les mesures indiquées. Pour un vêtement plus long, prévoyez davantage de fil.
| Pelotes | XS | S | M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A – Sunday (photo : Dark fudge 4381) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 1A – Tynn Silk Mohair (photo : Dark fudge 4381) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 1B – Sunday – fond (photo : Monk’s robe 2573) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 1B – Sunday – rayures (photo : Rainforest 7772) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1B – Tynn Silk Mohair – fond (photo : Monk’s robe 2573) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1B – Tynn Silk Mohair – rayures (photo : Rainforest 7772) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Les tailles sont indicatives : nous vous recommandons de prendre les mesures de la personne qui portera le vêtement. Les mesures sont calculées pour la tension indiquée.
| Dimensions (cm) | XS | S | M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 109 | 116 | 126 | 134 | 155 | 162 |
| Longueur totale | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Longueur des manches (environ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |


