2510-7a-b Setesdal herrekofte
7A: The Setesdal men's sweater without a collar is knitted in Peer Gynt from top to bottom, with a traditional pattern and a classic men's cut.
7B: The Setesdal men's sweater with a collar is knitted in Peer Gynt from bottom to top and split at the front. A true icon of the Norwegian knitting tradition..
Knitting Needle no. 4
Knitting tension: 20 sts = 10 cm
Accessories: 9 knapper, Hjelmtvedt K191107
The number of balls is based on the given dimensions. If you want longer garments, please remember that you may need extra yarn.
| 7A | XXS-XS | S | M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunnfarge: Peer Gynt Mørk blå 6062: | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Mønsterfarge: Peer Gynt Naturmelert 2641: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 7B | XXS-XS | S | M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunnfarge: Peer Gynt Mørk gråmelert 1053: | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Mønsterfarge: Peer Gynt Natur 1012: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
The sizes are indicative and it is recommended to take measurements of the person who is going to wear the garment. The given dimensions are calculated according to the specified knitting tension.
| 7A | XXS-XS | S | M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
| Hel lengde: ca | 66 cm, eller ønsket lengde | 69 cm, eller ønsket lengde | 69 cm, eller ønsket lengde | 72 cm, eller ønsket lengde | 72 cm, eller ønsket lengde | 75 cm, eller ønsket lengde | 75 cm, eller ønsket lengde |
| Ermelengde: | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde |
| 7B | XXS-XS | S | M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
| Hel lengde: ca | 66 cm, eller ønsket lengde | 69 cm, eller ønsket lengde | 69 cm, eller ønsket lengde | 72 cm, eller ønsket lengde | 72 cm, eller ønsket lengde | 75 cm, eller ønsket lengde | 75 cm, eller ønsket lengde |
| Ermelengde: | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde |
You can check for corrections or additions on the Sandnes Garn website.




